| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 기타 판매ㆍ공급계약 | |
| - 세부내용 | AI 반도체 기판 제조용 대면적 micro SAW & VISION PLACEMENT(MSVP) 장비 수주 |
|
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 24,480,000,000 |
| 최근매출액(원) | 576,684,619,527 | |
| 매출액대비(%) | 4.24 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | 삼성전기 (SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.) |
|
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 한국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-10-02 |
| 종료일 | 2027-12-17 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | - | |
| 7. 계약(수주)일 | 2026-10-02 | |
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1) 상기 계약금액(원)은 VAT 별도 입니다. 2) 상기 내용은 AI반도체 기판 제조용 대면적 micro SAW & VISION PLACEMENT(MSVP) 장비에 대한 수주건입니다. 3) 계약금액: 24,480,000,000원 4) 최근매출액은 2025년도 연결기준 매출액입니다. 5) 계약(수주)일자는 P/O(발주서) 수령일입니다. 6) 위, 5. 계약기간 종료일(납기)은 고객사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |