| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026년 2분기) | (2026년 1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025년 2분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 3,485,028 | 3,581,595 | -2.7 | - | 3,349,696 | 4.0 | - |
| 누계실적 | 7,066,623 | - | - | - | 6,806,467 | 3.8 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 89,909 | 252,882 | -64.4 | - | 40,639 | 121.2 | - |
| 누계실적 | 342,791 | - | - | - | 188,875 | 81.5 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 19,441 | 180,120 | -89.2 | - | -24,145 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 199,561 | - | - | - | 20,437 | 876.5 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 14,617 | 143,872 | -89.8 | - | -10,322 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 158,489 | - | - | - | 7,796 | 1,932.9 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -2,853 | 128,215 | - | 적자전환 | -20,362 | 86.0 | - |
| 누계실적 | 125,362 | - | - | - | -4,170 | - | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 롯데쇼핑㈜ IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026-08-07 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 09:30 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 2분기 경영실적 발표(컨퍼런스콜) | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 070-4473-7380 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| ㆍ위 1항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 롯데쇼핑㈜의 연결기준 실적입니다. ㆍ2026년 2분기 롯데쇼핑㈜의 별도재무제표 실적은 다음과 같습니다. ( )안의 수치는 전년동기대비 신장률입니다. 매 출 액(당해실적): 2,098,315백만원(+5.1%) (누계실적): 4,237,538백만원(+4.5%) 영업이익(당해실적): 60,908백만원(+576.6%) (누계실적): 248,943백만원(+80.6%) ㆍ본 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위하여 작성된 자료이므로 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||