| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.2Q) | ('26.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 37,688 | 35,764 | 5.4 | - | 31,794 | 18.5 | - |
| 누계실적 | 73,452 | - | - | - | 63,562 | 15.6 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 2,038 | -1,556 | - | 흑자전환 | -3,978 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 482 | - | - | - | -8,319 | - | 흑자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,792 | -434 | - | 흑자전환 | -3,410 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 4,358 | - | - | - | -6,980 | - | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 4,716 | 561 | 740.5 | - | -1,667 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 5,277 | - | - | - | -3,827 | - | 흑자전환 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 3,422 | -281 | - | 흑자전환 | -1,525 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 3,141 | - | - | - | -3,731 | - | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 07월 30일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 14시 00분 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 2분기 경영실적 설명회 - Conference Call |
|||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR | ||||||
| 전화번호 | 02-2255-2660 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적임 - 상기 '1. 연결실적내용 중, '26.2Q 영업이익 당해실적'은 미국 IRA(Inflation Reduction Act) AMPC(Advanced Manufacturing Production Credit) 조항(45X)에 따른 세액 공제 금액(1,077억원)을 포함한 수치임 - 2025년 실적은 2025년 9월 1일 양도 완료된 편광필름 사업을 중단사업으로 반영하고 있음 - 본 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로, 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있음 - 투자자의 편의를 위하여 삼성SDI IR 홈페이지 내 Webcasting 병행 실시 ·국문 홈페이지 https://www.samsungsdi.co.kr ·영문 홈페이지 https://www.samsungsdi.com |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-07-14 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||||