정 정 신 고 (보고)
| 2026년 06월 02일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 05월 26일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 일정 변경 | 2029년 06월 04일 | 2029년 06월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 일정 변경 | [이자지급기일] 매년 03월 04일, 06월 04일, 09월 04일, 12월 04일 | [이자지급기일] 매년 03월 23일, 06월 23일, 09월 23일, 12월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 일정 변경 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 06월 04일에 권면금액의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 06월 23일에 권면금액의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 일정 변경 | 전환청구기간 : 시작일 2027년 06월 04일, 종료일 2029년 05월 04일 | 전환청구기간 : 시작일 2027년 06월 23일, 종료일 2029년 05월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 일정 변경 | [조기상환청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2027년 12월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. |
[조기상환청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2027년 12월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 일정 변경 | 2026년 06월 02일 | 2026년 06월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 일정 변경 | 2026년 06월 04일 | 2026년 06월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 일정 변경 | - 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2027년 12월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
|
- 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2027년 12월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 02일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이프로젠바이오로직스 | |
| 대 표 이 사 : | 김재섭, 김정출 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 백제고분로 480, 4층(방이동, 풍문빌딩) | |
| (전 화) 02) 561 - 4011 | ||
| (홈페이지)http://www.aprogen-biologics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 강선주 |
| (전 화) 031) 8022 - 0513 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 20 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 50,800,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 4,741,710,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | 50,800,000,000 | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 4 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2029년 06월 23일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 권면금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
|||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 06월 23일에 권면금액의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 3,778 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 상위 원단위로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다(단, 감독당국의 관련 규정에 위배되는 경우에는 해당 관련규정에 따름). | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)에이프로젠바이오로직스 기명식 보통주식 | ||||||
| 주식수 | 13,446,267 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
93.30 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 06월 23일 | ||||||
| 종료일 | 2029년 05월 23일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. |
|||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | 2,645 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | 발행당시 전환가액의 70% 이상, 액면가 이상 | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2027년 12월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구권에 관한 세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. |
|||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2026년 06월 22일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2026년 06월 23일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 기타 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 26일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 전환사채 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제 (사모발행에 의한 1년간 거래단위의 분할 및 병합금지) |
|||||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||||||
| 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2027년 12월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 권면금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
나. 조기상환 지급장소 : 하나은행 성남기업센터지점
다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다.
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 사채권 실물 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.
마. 조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-10-24 | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 103.0760% |
| 2차 | 2028-01-23 | 2028-02-22 | 2028-03-23 | 103.6067% |
| 3차 | 2028-04-24 | 2028-05-24 | 2028-06-23 | 104.1428% |
| 4차 | 2028-07-25 | 2028-08-24 | 2028-09-23 | 104.6842% |
| 5차 | 2028-10-24 | 2028-11-23 | 2028-12-23 | 105.2311% |
| 6차 | 2029-01-22 | 2029-02-21 | 2029-03-23 | 105.7834% |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)앱토크롬 | 계열회사 | 경영상 목적 달성 | 2025.11 ~ 2026.05 : 제품매출 등(22억원) 2025.11 ~ 2026.05 : 지급임차료 등(11.7억원) 2026.02 ~ 2026.05 : 금전차입(45억원) |
50,800,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)앱토크롬 | 10,142 | 김정출 | - | - | - | (주)에이프로젠 | 52.28 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 320,455 | 매출액 | 9,807 |
| 부채총계 | 13,886 | 당기순손익 | -5,634 |
| 자본총계 | 306,569 | 외부감사인 | 대성회계법인 |
| 자본금 | 110,394 | 감사의견 | 적정 |
| 【납입방법이 "기타"인 경우】 |
| 납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
|---|---|---|
| (주)앱토크롬 채권 | 당사에 대한 (주)앱토크롬의 대여금 채권으로 상계 납입 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차입금 | (주)앱토크롬 | 12,000 | 2023.12.20 | 2027.12.19 | 4.6 |
| 차입금 | (주)앱토크롬 | 12,000 | 2023.12.22 | 2027.12.21 | 4.6 |
| 차입금 | (주)앱토크롬 | 2,500 | 2024.03.19 | 2027.03.18 | 4.0 |
| 차입금 | (주)앱토크롬 | 3,500 | 2024.05.14 | 2027.05.13 | 4.6 |
| 차입금 | (주)앱토크롬 | 2,300 | 2024.06.14 | 2027.06.13 | 4.6 |
| 차입금 | (주)앱토크롬 | 10,000 | 2024.10.28 | 2027.10.27 | 4.6 |
| 차입금 | (주)앱토크롬 | 4,000 | 2025.07.15 | 2026.07.14 | 4.6 |
| 차입금 | (주)앱토크롬 | 1,000 | 2026.02.27 | 2027.02.26 | 4.6 |
| 차입금 | (주)앱토크롬 | 3,500 | 2026.05.21 | 2027.05.20 | 4.6 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제16회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 | 38,000,000,000 | 3,375 | 11,259,259 | 2025.07.19 ~ 2029.06.19 | - | |||
| 제17회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 | 65,000,000,000 | 8,290 | 7,840,772 | 2026.03.27 ~ 2030.02.27 | - | |||
| 제18회 무기명 이권부 무보증사모 전환사채 | 15,000,000,000 | 4,884 | 3,071,253 | 2026.10.24 ~ 2030.09.24 | - | |||
| 제19회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 | 10,000,000,000 | 4,433 | 2,255,808 | 2027.05.29 ~ 2031.04.29 | - | |||
| 소계 | 128,000,000,000 | - | (A) | 24,427,092 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 50,800,000,000 | 3,778 | (B) | 13,446,267 | 2027.06.23 ~ 2029.05.23 | - | ||
| 합계 | 178,800,000,000 | - | 37,873,359 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 14,412,374 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 262.78 | |||||||