주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 SH에너지화학 | |
| 대 표 이 사 : | 정케빈규봉 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 군산시 외항7길 20(소룡동) |
|
| (전 화) 063-469-1500 |
||
| (홈페이지)http://www.sh-enerchem.com |
||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 |
(성 명) 임 중 호 |
| (전 화) 2040-2040-0631 |
||
자기주식취득 신탁계약 해지 결정
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 2,000,000,000 | |||
| 해지 후 | - | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2025년 05월 15일 | |||
| 종료일 | 2026년 05월 15일 | ||||
| 3. 해지목적 | 신탁 계약기간 만료에 의한 해지 | ||||
| 4. 해지기관 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.) |
||||
| 5. 해지예정일자 | 2026년 05월 22일 | ||||
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자사주)반환 | ||||
| 7. 해지 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 327,735 | 비율(%) | 2.9 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 304,113 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 해지 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 5.와 관련하여, 본 신탁의 계약종료일은 2026년 5월 15일이나, 당사의 주식이 액면
병합으로 인해 주식매매거래가 정지된 상태로, 해당일에는 계약 해지 및 주식 대체입고
가 불가능한 상황입니다. 이에 따라 이사회 결의를 통해 신탁계약 해지일을 2026년 5월
22일로 변경하고 이를 공시합니다.
- 상기 7.해지 전 자기주식 보유현황중 보통주식은 직접취득분 23,622주 및 신탁계약 취
득분 304,113주를 합산한 수량이며, 모두 액면병합이 반영된 수량입니다. 해당 비율은
공시제출일 현재 발행주식총수 대비 자기주식 비율입니다.
- 상기8. 본 건은 신탁계약 기간 만료에 따른 해지로서「자본시장과 금융투자에 관한 법
률시행령」제176조의2제1항에 따라 이사회 결의사항은 아니나, 상기 5.의 사유로 이사
회 결의를 거쳐 공시합니다.
- 상기 10.해지 후 보유 예상기간은 현재 별도의 계획이 수립되어 있지 않으며, 향후 관계
법령, 회사의 재무상태 및 시장환경 변화 등 다양한 경영 여건을 고려하여 관련 법령을
준수하는 범위 내에서 보유 계획을 수립할 예정입니다. 추후 변동사항 발생 시 공시하겠
니다.
- 당사는 26.03.30 정기주주총회 결의로 주식(액면)병합을 실시중이며, 그 경과는 다음과 같습니다.
| 일자 | 내용 |
| 2026.03.30 | 정기주주총회 |
| 2026.03.31 | 병합기준일 공고 |
| 2026.04.28~2026.05.21 | 매매거래정지(주식액면병합) |
| 2026.04.30 | 신주의 효력발생일 |
| 2026.05.22 | 신주권상장예정일 |
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 23,622 | - | - | - | 23,622 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 23,622 | - | - | - | 23,622 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 265,597 | 38,516 | - | - | 304,113 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 265,597 | 38,516 | - | - | 304,113 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 289,219 | 38,516 | - | - | 327,735 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
※ 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2026.01.01)의 보유수량 이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2026.05.13) 보유 수량입니다.