| 1.회사명 | (주)리브스메드 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A491000 | 51,000 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 25,004,391 | 2026-01-01 | |
| 5.상장일 | 2026-05-07 | ||
| 6.기타 | ㅇ 의무보유에 관한 사항 - 의무보유주식수 : 51,000주 - 의무보유기간 : 2026.5.7 ~ 2026.12.23 ※ 정확한 1주당 발행가액은 1,467.05원임 |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 51,000 | 1,467 | 제28회('26.04.06) |