| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.1Q) | (25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 270,257 | 334,968 | -19.32 | - | 312,684 | -13.57 | - |
| 누계실적 | 270,257 | - | - | - | 312,684 | -13.57 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 11,343 | -2,527 | - | 흑자전환 | -10,602 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 11,343 | - | - | - | -10,602 | - | 흑자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 13,504 | 1,874 | 620.6 | - | -2,288 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 13,504 | - | - | - | -2,288 | - | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 8,511 | 3,424 | 148.57 | - | -8,069 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 8,511 | - | - | - | -8,069 | - | 흑자전환 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 6,055 | -1,229 | - | 흑자전환 | -639 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 6,055 | - | - | - | -639 | - | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 자금팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 언론사, 국내외 기관투자자, 주주 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 본 공정공시 이후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 자금팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-6910-7173 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1) 자이에스앤디(주)의 별도재무제표 기준 영업(잠정)실적은 아래와 같음. [2026년도 1분기] ○ 매출액 : 100,774 백만원 (전기대비 : 1.46% / 전년동기대비 : -15.84%) ○ 영업이익 : 4,846 백만원 (전기대비 : 흑자전환 / 전년동기대비 : -38.20%) ○ 세전이익 : 8,796 백만원 (전기대비 : 흑자전환 / 전년동기대비 : -55.83%) ○ 당기순손익 : 5,971 백만원 (전기대비 : 흑자전환 / 전년동기대비 : -60.99%) [2025년도 4분기] ○ 매출액 : 99,323 백만원 ○ 영업이익 : -14,915 백만원 ○ 세전이익 : -11,452 백만원 ○ 당기순손익 : -8,209 백만원 [2025년도 1분기] ○ 매출액 : 119,737 백만원 ○ 영업이익 : 7,841 백만원 ○ 세전이익 : 19,912 백만원 ○ 당기순손익 : 15,306 백만원 2) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업 (잠정)실적이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있음. 3) 관련자료는 당사 홈페이지(http://www.xisnd.com)에 게재될 예정임. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-24 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||