| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026년 1Q ) | (2025년 4Q ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025년 1Q ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 8,897,678 | 5,112,276 | 74.05 | - | 3,356,634 | 165.08 | - |
| 누계실적 | 8,897,678 | - | - | - | 3,356,634 | 165.08 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 636,689 | 418,266 | 52.22 | - | 289,044 | 120.27 | - |
| 누계실적 | 636,689 | - | - | - | 289,044 | 120.27 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 650,091 | 379,353 | 71.37 | - | 276,758 | 134.90 | - |
| 누계실적 | 650,091 | - | - | - | 276,758 | 134.90 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 475,686 | 283,357 | 67.88 | - | 208,172 | 128.51 | - |
| 누계실적 | 475,686 | - | - | - | 208,172 | 128.51 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 475,677 | 283,532 | 67.77 | - | 208,228 | 128.44 | - |
| 누계실적 | 475,677 | - | - | - | 208,228 | 128.44 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 전략기획실 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.4.23 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 전략기획실 | ||||||
| 전화번호 | 02-768-7351 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준입니다. 2. 상기 자료는 요약자료로서 자세한 사항은 추후 당사 홈페이지에 게시될 자료를 참고하시기 바랍니다. 3. 상기 당기실적(2026년 1Q)은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용중 일부가 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 상기 '1. 연결실적내용' 중 '매출액'은 '영업수익'을, '법인세비용차감전계속사업이익'은 '법인세비용차감전순이익'을 기재하였습니다. 5. 별도재무제표 기준 당기(잠정)실적(2026년 1Q) - 매출액 : 8,672,674백만원 - 영업이익 : 579,329백만원 - 법인세차감전계속사업이익 : 566,719백만원 - 분기 순이익 : 413,633백만원 |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||