| 정정일자 | 2026-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약 체결(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-07 | |
| 3. 정정사유 | 계약금액(원) 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 계약금액(원) | 51,882,856,918 | 51,822,856,918 |
| 계약금액 수정 |
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 상품공급 | |
| - 세부내용 | 변압기 공급 계약 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 51,822,856,918 |
| 최근매출액(원) | 2,044,552,052,338 | |
| 매출액대비(%) | 2.54 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | ILJIN Electric USA | |
| - 회사와의 관계 | 자회사 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 캐나다 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-04-06 |
| 종료일 | 2028-12-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 공급계약 진행에 따른 청구 및 지급 | |
| 7. 계약(수주)일 | 2026-04-06 | |
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1) 상기 계약은 당사의 미국 판매법인(ILJIN Electric USA)과 캐나다 발전사업자와의 계약으로 당사로 재 발주한 공급계약임. 2) 상기 2항의 계약금액은 캐나다달러(CAD) 47,936,634을 계약일자(2026년 04월 06일) 의 KEB 하나은행 최초고시 매매기준율 1,081.07원으로 환산한 금액임. *25년 3월 미국 판매법인과의 1차 계약분 캐나다달러(CAD) 63,915,512 포함 시, 총 캐나다달러(CAD) 111,852,147으로 원화환산시 약 1,209억입니다. 3) 상기 2항의 최근 매출액은 2025년말 연결재무제표 기준임. 4) 계약금액 및 계약기간은 실제 공급진행 상황에 따라 일부 변동될 수 있음. |
||
| ※ 관련공시 | - | |