| 정정일자 | 2026-04-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 계약금 수령에 따른 문구 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 최근매출액은 2024년 12월 31일 결산기준 연결매출액입니다. 2. 계약(수주)일자 기준은 양사 계약서 서명 완료된 일자입니다. 3. 상기 계약은 원화계약이며 VAT 제외 금액입니다. 4. 계약금액, 계약기간등은 계약 옵션사항 집행으로 인해 향후 변동 될 수 있습니다. 5. 계약기간의 종료일은 납기 후 대금 수령 예상 일정을 감안한 종료 예정일이며, 추후 일정 변경시 정정공시할 예정입니다. 6. 상기 계약금 현재 수령전으로 수령후 정정 공시 예정입니다. |
1. 최근매출액은 2024년 12월 31일 결산기준 연결매출액입니다. 2. 계약(수주)일자 기준은 양사 계약서 서명 완료된 일자입니다. 3. 상기 계약은 원화계약이며 VAT 제외 금액입니다. 4. 계약금액, 계약기간등은 계약 옵션사항 집행으로 인해 향후 변동 될 수 있습니다. 5. 계약기간의 종료일은 납기 후 대금 수령 예상 일정을 감안한 종료 예정일이며, 추후 일정 변경시 정정공시할 예정입니다. |
| - |
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | [개발] M-SAM Block-III 다기능레이다 체계개발_근접전계시험용 RMA 정렬장비외 1건 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 2,494,350,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 2,494,350,000 | |
| 최근 매출액(원) | 15,601,876,294 | |
| 매출액 대비(%) | 15.99 | |
| 3. 계약상대방 | 한화시스템 주식회사 | |
| - 최근 매출액(원) | 2,803,686,058,274 | |
| - 주요사업 | -IT 서비스, 군수장비 생산/판매 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | - | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-03-18 |
| 종료일 | 2029-06-05 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | - (선급금) 계약 후 15일 내 지불 - (잔금) 납품 마감 후 10일 내 지불 - 지체상금률 : 0.075% |
|
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-03-18 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 최근매출액은 2024년 12월 31일 결산기준 연결매출액입니다. 2. 계약(수주)일자 기준은 양사 계약서 서명 완료된 일자입니다. 3. 상기 계약은 원화계약이며 VAT 제외 금액입니다. 4. 계약금액, 계약기간등은 계약 옵션사항 집행으로 인해 향후 변동 될 수 있습니다. 5. 계약기간의 종료일은 납기 후 대금 수령 예상 일정을 감안한 종료 예정일이며, 추후 일정 변경시 정정공시할 예정입니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |