주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 03월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 옵티코어 | |
| 대 표 이 사 : | 문 유 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호 (영천동, 더퍼스트타워3) |
|
| (전 화) 070-4492-5446 | ||
| (홈페이지) http://www.opticore.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 이 준 우 |
| (전 화) 070-4492-5446 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 10월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 10월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 9,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 900,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 03월 30일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 920,865,715 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 03월 30일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의를 통한 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사 |
|||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,847 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 옵티코어 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 487,276 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.99 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 10월 13일 | ||||
| 종료일 | 2028년 09월 13일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 8,100,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채는 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각에 대하여 최종 결정할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜바로저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 900,000,000 | - |