| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제103기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,220,926 | - 매출액 | 2,186,638 | |
| - 부채총계 | 858,641 | - 영업이익 | 104,374 | ||
| - 자본금 | 81,390 | - 당기순이익 | 185,319 | ||
| - 자본총계 | 2,362,284 | *주당순이익(원) | 2,599 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,713,837 | - 매출액 | 2,105,661 | |
| - 부채총계 | 475,070 | - 영업이익 | 110,196 | ||
| - 자본금 | 81,390 | - 당기순이익 | 209,566 | ||
| - 자본총계 | 2,238,768 | *주당순이익(원) | 2,807 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 610 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 44,869,956,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | 0.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다. 2) 상기 2항의 종류주식은 '우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당률에 액면가대비 1%P 가산하여 배당합니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-13 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제103기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 89.3 | 10.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제12조(주주명부 작성·비치) | 가결 | 57.6 | 91.1 | 8.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제20조(소집지와 개최방식) | 가결 | 57.5 | 91.1 | 8.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제26조(의결권의 대리행사) | 가결 | 57.4 | 90.9 | 9.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제29조(이사의 수) | 가결 | 57.4 | 90.9 | 9.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제30조(이사의 선임) | 가결 | 43.1 | 84.5 | 15.5 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제30조의2(독립이사 후보의 추천) | 가결 | 57.5 | 91.0 | 9.0 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제39조의2(위원회) | 가결 | 57.4 | 90.9 | 9.1 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 제41조의2(감사위원회의 구성) | 가결 | 57.5 | 90.9 | 9.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 신의철 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 90.9 | 9.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 오인서 선임의 건 | 가결 | 37.8 | 74.1 | 25.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 90.8 | 9.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신의철 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | - 현 KAIST 의과학대학원 교수 - 현 연세의대 의생명과학부 겸임교수 - 현 티쎌로지㈜ 대표이사 - 전 IBS 한국바이러스기초연구소 바이러스면역연구센터 센터장 |
티쎌로지㈜(대표이사) |
| 오인서 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 - 전 ㈜케이뱅크 사외이사 - 전 수원고검 검사장 - 전 대구고검 검사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오인서 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 - 전 ㈜케이뱅크 사외이사 - 전 수원고검 검사장 - 전 대구고검 검사장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |