주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 13일 | |
| 회 사 명 : | 티피 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 임석원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로 31길 12(구로동) | |
| (전 화) 02-3494-9000 | ||
| (홈페이지)http://tp-inc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리본부장 | (성 명)이정호 |
| (전 화)02-3494-9000 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025년 11월 13일 | |||
| 종료일 | 2026년 05월 12일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 엔에이치투자증권(주) (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.) |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2025년 11월 13일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 2,868,976 | 비율(%) | 5.61 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 1,619,433 | 비율(%) | 3.16 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025년 11월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 엔에이치투자증권(주) (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.) |
||||
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 1,725,129 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 1,739 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '9. 취득예정주식수'는 '1. 계약금액(원)'을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로, 실제 취득 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)은 이사회결의일 전일(2025년 11월 12일)종가 기준이며, 실제 취득 가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 "11. 취득 후 보유예상기간"과 관련하여 현재 정해진 계획이 없으며, 회사의 재무상태, 시장환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 252,311,277,196 |
| 나. 자본금의 액 | 26,468,642,500 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
70,041,397,495 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
143,727,719,709 | |
| 소계(가-나-다-라) | 12,073,517,492 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 1,997,663,853 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
2,656,413,450 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
119,655,393 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 7,539,095,582 | |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 526,045 | 1,517,981 | 2,044,026 | - | - | 주1) | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 901,383 | 2,044,026 | 76,433 | - | 2,868,976 | 주1) | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 1,427,428 | 3,562,007 | 2,120,459 | - | 2,868,976 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 1,619,433 | - | - | - | 1,619,433 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 3,046,861 | 3,562,007 | 2,120,459 | - | 4,488,409 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 상기 "신탁계약에 의한 취득"항목의 "수탁자 보유물량" 중 "처분(-)"수량 및 "현물보유물량" 중 "취득(+)"수량은 2025년 6월 2일 신탁계약 만기 해지에 따라 수탁자 보유물량을 현물보유물량으로 전환한 건입니다.