1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 반도체 제조환경 모니터링 장비(NAVI-TM200L) 공급계약의 건 | |
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
확정 계약금액 | 4,586,400,000 | |
조건부 계약금액 | - | |
계약금액 총액(원) | 4,586,400,000 | |
최근 매출액(원) | 43,615,814,810 | |
매출액 대비(%) | 10.52 | |
3. 계약상대방 | SK하이닉스 | |
- 최근 매출액(원) | 66,192,960,000,000 | |
- 주요사업 | 반도체 제조업 | |
- 회사와의 관계 | - | |
- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2025-05-29 |
종료일 | 2025-11-30 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
대금지급 조건 등 | 1.장비 인도 후 90% (30일내 현금지급) 2.장비 셋업완료 후 10% (30일내 현금지급) |
|
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
외주생산 | 미해당 | |
기타 | - | |
8. 계약(수주)일자 | 2025-05-29 | |
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
유보사유 | - | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
- 당사의 최근 매출액은 2024년 연결기준 매출액입니다. - 계약금액은 부가가치세가 미포함된 금액입니다. - 계약기간종료일은 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다. |
||
※ 관련공시 | - |