주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 05월 13일 | |
회 사 명 : | 주식회사 쿠콘 | |
대 표 이 사 : | 김종현 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워) | |
(전 화) 02-3779-9199 | ||
(홈페이지) http://www.coocon.net | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책)대리 | (성 명)김재원 |
(전 화)02-3779-9076 | ||
자기주식 처분 결정
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 13,118 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 9,548 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 125,254,412 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 05월 30일 | |||
종료일 | 2025년 05월 30일 | ||||
5. 처분목적 | 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 |
||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | 13,118 | ||||
7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 135,980 | 비율(%) | 1.33 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | 18,615 | 비율(%) | 0.18 | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2025년 05월 13일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 금번 자기주식처분결정은 주식매수선택권 행사에 의한 '자기주식 교부'에 해당됩니다. 따라서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2에 의거하여 의사회 결의 사항에 해당되지 않습니다.
2) 금번 자기주식매수선택권 행사는 서로 다른 이사회 및 주주총회 결의에 의해 부여되어 주식매수선택권 행사가격이 상이합니다. 따라서 상기 '2. 처분대상 주식가격'에는 금번 각 주식매수선택권 행사에 따른 처분가액을 합산한 금액을 각 주식매수선택권 행사에 따른 처분주식수를 합산한 주식 수로 나눈 금액을 기재하였습니다.
처분결정일 | 처분주식수(주) | 행사가격(원) | 처분가액(원) |
2025년 5월 13일 | 9,370 | 8,868 | 83,093,160 |
2025년 5월 13일 | 3,748 | 11,249 | 42,161,252 |
나. 상기 "3. 처분예정금액"은 각 주식매수선택권의 행사가격에 행사주식의 수를 곱한 금액입니다.
다. 상기 "6. 처분방법"은 당사 자기주식 계좌에서 행사자의 개인증권계좌로 이체하는 방식으로 위탁증권사는 없습니다.
라. 상기 "9. 처분 결정일"은 자기주식부여방식으로 정한 이사회 결의일입니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 97,693 | - | - | 97,693 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 38,287 | - | - | - | 38,287 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 38,287 | 97,693 | - | - | 135,980 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | 18,615 | - | - | - | 18,615 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 56,902 | 97,693 | - | - | 154,595 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
주1) 상기 '기초수량'은 2025년 1월 1일 기준이며, '기말수량'은 보고서 작성기준일 기준입니다.
주2) 상기 '신탁계약에 의한 취득' 중 '수탁자 보유물량'의 '취득수량'은 2025년 3월 10일 체결한 신탁계약을 통하여 2025년 중에 취득한 수량입니다.