1.회사명 | (주)코엔텍 | ||
2.변경주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 변경주식수(주) |
보통주 | A029960 | -214,280 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.변경상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 48,580,720 | 2025-01-01 | |
5.상장일 | 2025-05-15 | ||
6.기타 | 자기주식 소각을 통한 자본감소 |
【발행내역】 |
주권종류 | 변경사유 | 변경주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 감자(무상) | - | -214,280 | - | 제3회('25.05.02) |