※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2025년 1분기) | (2024년 4분기) | (2024년 1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 784,562 | 747,279 | 4.99 | 717,859 | 9.29 |
누계실적 | 784,562 | 2,945,621 | - | 717,859 | 9.29 | |
영업이익 | 당해실적 | 183,039 | 114,971 | 59.20 | 148,405 | 23.34 |
누계실적 | 183,039 | 606,880 | - | 148,405 | 23.34 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 182,463 | 111,958 | 62.97 | 147,915 | 23.36 |
누계실적 | 182,463 | 588,910 | - | 147,915 | 23.36 | |
당기순이익 | 당해실적 | 137,416 | 84,457 | 62.71 | 111,197 | 23.58 |
누계실적 | 137,416 | 440,065 | - | 111,197 | 23.58 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 애널리스트 및 기관 투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2025년 5월 7일 (수) 10:00 | |||||
행사명(장소) | 2025년 1분기 실적발표 - 컨퍼런스콜 (동시통역) |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-6288-6086) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 수치이며, 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 2. 실적발표 컨퍼런스콜은 웹캐스팅 방식으로 당사 홈페이지(https://www.kakaobank.com/IR/Archive/Earnings/pages/1)에서 실시간으로 청취 가능합니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2025-04-08 결산실적공시 예고(안내공시) |