1. 배당구분 | 분기배당 | ||
2. 배당종류 | 현금배당 | ||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 830 | |
종류주식 | - | ||
- 차등배당 여부 | 미해당 | ||
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 1.4 | |
종류주식 | - | ||
5. 배당금총액(원) | 176,695,663,860 | ||
6. 배당기준일 | 2025-05-31 | ||
7. 배당금지급 예정일자 | 2025-06-19 | ||
8. 주주총회 개최여부 | 미개최 | ||
9. 주주총회 예정일자 | - | ||
10. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-24 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 상기 '5. 배당금총액'은 이사회결의일(결정일)의 배당대상주식수를 기준으로 산정되었으며, 실제 지급될 배당금총액은 배당기준일의 유통주식수 기준으로 변경될 수 있음 - 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12 제3항에 근거하여 이사회에서 지급일을 결정하였음 |
|||
※ 관련공시 | 2025-04-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |