주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 08일 | |
회 사 명 : | (주)리가켐 바이오사이언스 | |
대 표 이 사 : | 김 용 주 | |
본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동) | |
(전 화)042-861-0688 |
||
(홈페이지)http://www.ligachembio.com |
||
작 성 책 임 자 : | (직 책)사장 |
(성 명)박세진 |
(전 화)042-861-0688 |
||
자기주식 처분 결정
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 189,845 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 89,500 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 16,991,127,500 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 04월 15일 | |||
종료일 | 2025년 04월 15일 | ||||
5. 처분목적 | 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 | ||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | 189,845 | ||||
7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 358,321 | 비율(%) | 1.00 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2025년 04월 08일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 행사하는 첫번째 부여 주식매수선택권의 행사가격을 기재하였으며, 부여건별 각각의 행사가격은 아래와 같습니다.
부여일 | 행사가격(원) | 행사기간 | 총부여주식수(주) | 취소 주식수(주) | 기행사 주식수(주) | 행사 주식수(주)* | 미행사 수량(주) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-24 | 51,700 | 2023.07.24 ~ 2025.07.23 | 7,050 | - | 5,780 | 1,270 | - |
2021-02-01 | 63,200 | 2024.02.01 ~ 2026.01.31 | 43,940 | 2,710 | 34,070 | 7,160 | - |
2021-04-30 | 55,400 | 2024.04.30 ~ 2026.04.29 | 14,000 | 1,000 | 11,760 | 1,180 | 60 |
2022-03-07 | 44,900 | 2025.03.07 ~ 2027.03.06 | 72,520 | 5,050 | - | 55,810 | 11,660 |
2022-03-31 | 47,650 | 2025.03.31 ~ 2027.03.30 | 215,000 | 1,500 | - | 159,000 | 54,500 |
합계 | 352,510 | 10,260 | 51,610 | 224,420 | 66,220 |
* 총 행사 주식수 224,420주 중 154,720주는 자기주식으로 전체 교부하고, 35,125주는 행사차익에 대한 자기주식으로 교부하여 총 자기주식 교부수량은 189,845주입니다.
2) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 '1. 처분예정주식수'에 '2. 처분 대상 주식가격'를 곱하여 산정한 금액입니다.
3) 상기 '4. 처분예정기간'은 행사자에게 실제 입고예정일을 기재하였습니다.
4) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 해당 부여 대상자 증권계좌로 대체입고 하는 방식입니다.
5) 상기 '9. 처분결정일'은 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건에 대한
이사회결의일 기준입니다.
6) 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 장내 매도가 아니므로 해당사항 없습니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 188,321 | 30,000 | - | - | 218,321 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 140,000 | - | - | - | 140,000 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 328,321 | 30,000 | - | - | 358,321 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 328,321 | 30,000 | - | - | 358,321 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |