정정일자 | 2025-03-31 |
1. 정정관련 공시서류 | 현금ㆍ현물배당 결정 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-24 | |
3. 정정사유 | 금번 현금배당은 과세 대상임 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 4) 금번 배당은 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 시행되며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므로 배당소득세 과세대상이 아닙니다.(상법 제461조의 2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항).(금번 2025.3.25일 정기주주총회 안건예정이므로 승인여부에 따라 달라질수 있습니다.) 5) 상기 7의 배당금지급예정일자는 상법 제 464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다. |
삭제 4) 상기 7의 배당금지급예정일자는 상법 제 464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다. |
자본준비금의 감액배당은 주주총회에서 재무제표를 확정되어야 산출되는 것이므로, 금번 주주총회에서 승인(2025.3.25)된 자본준비금 감소의 건은 다음년도 감액배당의 재원으로 활용할 수 있습니다. |
1. 배당구분 | 결산배당 | |
2. 배당종류 | 현금배당 | |
- 현물자산의 상세내역 | - | |
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 70 |
종류주식 | - | |
- 차등배당 여부 | 미해당 | |
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 1.15 |
종류주식 | - | |
5. 배당금총액(원) | 1,266,976,130 | |
6. 배당기준일 | 2024-12-31 | |
7. 배당금지급 예정일자 | - | |
8. 승인기관 | 주주총회 | |
9. 주주총회 예정일자 | 2025-03-25 | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
불참(명) | 0 | |
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
1) 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분률로 산정한 것입니다.(2024.12.20~2024.12.26) 3) 상기 배당총액은 총 18,199,659주 중 자기주식 100,000주를 제외하여 산정된 금액입니다. 4) 상기 7의 배당금지급예정일자는 상법 제 464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다. |
||
※ 관련공시 | - |