정정일자 | 2025-03-24 |
1. 정정관련 공시서류 | 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-24 | |
3. 정정사유 | 기재오류 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 합병방법 | - 합병존속회사(합병법인) : (주)디비월드 (주권상장법인) | - 합병존속회사(합병법인) : (주)디비월드 (주권비상장법인) |
- |
종속회사인 | 주식회사 디비월드 | 의 주요경영사항 신고 |
1. 합병방법 | (주)디비월드가 (주)디비메탈을 흡수합병 - 합병존속회사(합병법인) : (주)디비월드 (주권비상장법인) - 합병소멸회사(피합병법인) : (주)디비메탈 (주권비상장법인) ※ 합병 후 존속회사의 상호: (주)디비월드 |
||||
2. 합병목적 | 합병존속회사인 (주)디비월드가 (주)디비메탈의 대규모 유휴부지를 확보하고, 시공능력((주)디비월드건설)과 결합함으로써 부동산 개발시행, 설계관리, 시공, 관리 및 운영까지 부동산업 전영역에서 역량을 내제화하여 종합부동산회사로 발전하고, 합금철 제조업까지 사업 다각화를 목적으로 합니다. | ||||
3. 합병비율 | (주)디비월드 보통주 : (주)디비메탈 보통주 = 1 : 0.0362402 | ||||
4. 합병비율 산출근거 | 합병법인인 (주)디비월드와 피합병법인인 (주)디비메탈 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병시 합병비율의 산정방법에 대해 별도로 정하고 있는 법률이나 규정은 없습니다. 이에 따라 합병비율의 공정성을 확보하기 위하여 상속세 및 증여세법(이하 '상증세법') 제63조, 동법 시행령 제54조의 비상장주식의 평가방법을 사용하여 산정한 주식평가액을 기초로 합병비율을 산정하였습니다. [합병비율 산출 결과] 합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병당사법인이 합의한 주당 평가액은 (주)디비월드 11,341원(주당 액면가액 10,000원), (주)디비메탈 411원(주당 액면가액 500원)이며, 이에 따른 합병비율은 1: 0.0362402 입니다. 합병당사법인의 합병가액에 대한 자세한 사항은 본 건 합병에 관한 (주)디비월드의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. |
||||
5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 5,725,922 | |||
종류주식 | - | ||||
6. 합병상대회사 | 회사명 | 주식회사 디비메탈(DB WORLD CO., LTD.) | |||
주요사업 | 합금철 제조업 등 | ||||
회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 194,032 | 자본금 | 79,038 | |
부채총계 | 177,706 | 매출액 | 200,252 | ||
자본총계 | 16,326 | 당기순이익 | -76,729 | ||
7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
자본총계 | - | 자본금 | - | ||
|
- | 현재기준 | |||
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
주요사업 | - | ||||
8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2025-05-08 | |||
구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
종료일 | - | ||||
채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2025-05-08 | |||
종료일 | 2025-06-09 | ||||
합병기일 | 2025-07-01 | ||||
합병등기예정일자 | 2025-07-01 | ||||
신주권교부예정일 | 2025-07-11 | ||||
9. 주식매수청구권 사항 | - 상법 제 522조의3에 의거하여, 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회일 전까지 그 결의에 반대하는 의사를 회사에 통지한 경우에 한하여 주주총회 의결일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 당사에 청구할 수 있습니다. - 단, 주식매수청구권은 주주확정 기준일 익일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되고, 동 기간 이내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. - 상법 제530조 및 상법 제374조의 2에 의거하여 반대주주의 주식매수청구가 있을 경우 합병당사회사는 매수청구기간이 종료하는날(2025년 05월 28일)로부터 2개월 이내에 그 주식을 매수하여야 하며, 2025년 06월 12일 지급할 예정입니다. 합병존속회사가 제시하는 주식회사 디비월드 보통주식 매수예정가격은 주당 11,341원 입니다. |
||||
10. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-24 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
11. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | |||||
합병 후 존속회사인 주식회사 디비월드는 본 건 합병 완료 후 합병소멸회사인 주식회사 디비메탈의 100% 자회사인 주식회사 디비월드건설의 흡수합병 등 회사의 구조 개편과 관련하여 검토하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 구체적으로 결정된 사항은 없습니다. 향후 구체적인 사항에 대한 결의가 있는 경우 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다. | |||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
(1) '상법 제522조 및 제434조'에 따라 합병 승인에 대한 주주총회 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 합병당사회사의 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. (2) 합병당사회사는 단주의 대가 또는 주식매수청구권을 행사한 합병당사회사의 반대주주에 대하여 지급하는 주식매매대금 외에는 본 합병으로 인하여 합병당사회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다. (3) 상기 '6. 합병상대회사'인 (주)디비메탈의 최근 사업연도 재무내용은 2024년말 연결재무제표 기준입니다. (4) 상기 '8. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및 관계기관과의 협의·승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. (5) 상기 '8. 합병일정'의 합병등기예정일자는 합병등기 신청 예정일자로, 합병등기완료 예정일자는 2025년 07월 08일입니다. (6) 합병존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따라 사전 기업결합신고를 하여야 하고, 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할 수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합 심사기준(공정거래위원회 고시 제2021-25호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다. (7) 법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다. (8) 주식매수청구자는 주식매수청구기간 종료일 이후 주식매수청구권을 취소할 수 없습니다. (9) 본 건 합병에 관한 상세한 정보와 기타 투자 판단에 참고할 사항은 (주)디비월드가 2025년 03월 24일에 제출한 증권신고서(합병)을 참고하시기 바랍니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |
※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
종속회사명 | 주식회사 디비월드 | 영문 | Dongbu World Inc. |
- 대표자 | 윤순균 | ||
- 주요사업 | 부동산 개발업, 골프장 운영업 | ||
- 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
종속회사의 자산총액(원) | 341,703,408,874 | ||
지배회사의 연결 자산총액(원) | 2,396,851,168,578 | ||
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 14.3 |