1.회사명 | (주)인바디 | ||
2.변경주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 변경주식수(주) |
보통주 | A041830 | -202,900 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.변경상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 13,480,882 | 2025-01-01 | |
5.상장일 | 2025-03-26 | ||
6.기타 | 이익소각으로 자본금 변동없음 |
【발행내역】 |
주권종류 | 변경사유 | 변경주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 주식소각 | - | -202,900 | - | ('25.03.11) |