1. 배당구분 | 결산배당 | ||
2. 배당종류 | 현금배당 | ||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 400 | |
종류주식 | - | ||
- 차등배당 여부 | 미해당 | ||
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 4.0 | |
종류주식 | - | ||
5. 배당금총액(원) | 13,851,600,000 | ||
6. 배당기준일 | 2025-03-31 | ||
7. 배당금지급 예정일자 | - | ||
8. 주주총회 개최여부 | 개최 | ||
9. 주주총회 예정일자 | - | ||
10. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 상기 '4.시가배당율(%)'은 배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 '5.배당금총액(원)'은 배당 결정일 현재 발행주식 35,700,000주에서 자기주식 1,071,000주가 제외된 금액입니다. - 상기 '9.주주총회 예정일자'와 관련하여 주주총회일자는 미정이며, '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
※ 관련공시 | - |