※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
구분(단위 : 억원) | 2025 | 사업연도 | 2026 | 사업연도 | 2027 | 사업연도 | |
대상기간 | 시작일 | 2025-01-01 | - | - | |||
종료일 | 2025-12-31 | - | - | ||||
매출액 | 1,454 | - | - | ||||
영업이익 | 178 | - | - | ||||
법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - | ||||
당기순이익 | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
2. 전망 또는 예측의 근거 | - 2025년 연결기준 실적 전망은 사업계획 목표등을 고려 하여 당사 내부기준에 따라 작성되었습니다. - 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부예측 자료이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||
3. 정보제공내역 | 정보제공자 | 기획관리 | |||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 애널리스트 | ||||||
정보제공(예정)일시 | 2025.1.14~ | ||||||
행사명(장소) | 2025년 기업설명회 | ||||||
4. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 장태훈 물류사업대표 | |||||
공시담당자(전화번호) | 유경옥 실장 (032-820-5160) | ||||||
관련부서(전화번호) | 기획관리 | ||||||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||||
1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업전망예측자료이며 투자자 편의를 위하여 제공하는 것입니다. 2) 상기 내용은 현재 기준으로 작성된 당사의 실적목표이므로 국내외 영업현황 및 시장환경등의 변화에 따라 실제 실적과 일치하지 않을 수 있습니다. 3) 상기 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나 당사는 그러한 판단에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다. |
|||||||
※관련공시 | - |