1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
- 체결계약명 | 서울 영등포구 대림동 청년주택 신축공사 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 101,685,810,964 | |
최근매출액(원) | 759,439,767,128 | ||
매출액대비(%) | 13.39 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 계약상대 | 2030 청년주택(주) | ||
- 회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 서울시 영등포구 대림동 986-4 일원 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | - | |
종료일 | - | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 계약(수주)일자 | 2024-08-30 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 사업개요 : 본 사업은 "2030 청년주택(주)"와 체결한 "서울시 영등포구 대림동 986-4 일원"에 공동주택 597세대와 부대복리시설을 건설하는 공사임. - 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임. - 상기 계약기간은 실착공일로부터 37개월임. - 상기 계약은 1) 기존 시공사의 타절, 2) 한국주택금융공사(HF), PF대출 선/후순위 대주단 및 신탁사의 대출약정, 시공사, 공기의 연장 등 변경 사항에 대한 내부심의의 이행이 불가할 경우 본 계약을 무효함. - 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정중 변경될 수 있음. - 상기 매출액은 2023년 개별기준임. |
|||
※ 관련공시 | - |