정 정 신 고 (보고)
2024년 8월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.08.02
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
5. 양도예정일자 | 잔금지급일 변경 및 잔금수령 완료 |
- 양도기준일 : 2024.09.13 | - 양도기준일 : 2024.08.22 |
7. 거래대금지급 | <(주)이오테크닉스> 거래대금 : 40,000,000,000원 - 계약금 : 5,000,000,000원 (2024.08.02) - 잔 금 : 35,000,000,000원 (2024.09.13) <(주)금강쿼츠> 거래대금 : 22,500,000,000원 - 계약금 : 2,500,000,000원 (2024.08.02) - 잔 금 : 20,000,000,000원 (2024.09.13) <(주)에스티씨> 거래대금 : 22,500,000,000원 - 계약금 : 2,500,000,000원 (2024.08.02) - 잔 금 : 20,000,000,000원 (2024.09.13) |
<(주)이오테크닉스> 거래대금 : 40,000,000,000원 - 계약금 : 5,000,000,000원 (2024.08.02) - 잔 금 : 35,000,000,000원 (2024.08.22) <(주)금강쿼츠> 거래대금 : 22,500,000,000원 - 계약금 : 2,500,000,000원 (2024.08.02) - 잔 금 : 20,000,000,000원 (2024.08.22) <(주)에스티씨> 거래대금 : 22,500,000,000원 - 계약금 : 2,500,000,000원 (2024.08.02) - 잔 금 : 20,000,000,000원 (2024.08.22) |
|
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | (2) 상기 '양도기준일'은 잔금지급 예정일이며, 등기예정일은 양수인 이행사항으로 잔금 지급 이후 지체없이 진행될 예정입니다. | (2) 상기 '양도기준일'은 잔금수령일이며, 등기예정일은 양수인 이행사항으로 잔금 지급 이후 지체없이 진행될 예정입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 8월 22일 | |
회 사 명 : | 주식회사 락앤락 (LOCK&LOCK CO.,LTD.) | |
대 표 이 사 : | 이 영 상 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 | |
(전 화) 02-520-9535 | ||
(홈페이지) http://www.locknlock.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 박 남 기 |
(전 화) 02-520-9535 | ||
유형자산 양도 결정
1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
- 자산명 | 안성공장 토지(경기도 안성시 원곡면 지문리 771 외 12필지), 동 토지 상 건물 및 부속물 일체 | |
2. 양도내역 | 양도금액(원) | 85,000,000,000 |
자산총액(원) | 601,807,793,908 | |
자산총액대비(%) | 14.12 | |
3. 양도목적 | 전사 자산의 효율적 이용 | |
4. 양도영향 | 현금 유동성 추가 확보 및 재무구조 개선 | |
5. 양도예정일자 | 계약체결일 | 2024.08.02 |
양도기준일 | 2024.08.22 | |
등기예정일 | - | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)이오테크닉스, (주)금강쿼츠, (주)에스티씨 (※아래 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항을 참고하시기 바랍니다.) |
자본금(원) | - | |
주요사업 | - | |
본점소재지(주소) | - | |
회사와의 관계 | - | |
7. 거래대금지급 | <(주)이오테크닉스> 거래대금 : 40,000,000,000원 - 계약금 : 5,000,000,000원 (2024.08.02) - 잔 금 : 35,000,000,000원 (2024.08.22) <(주)금강쿼츠> 거래대금 : 22,500,000,000원 - 계약금 : 2,500,000,000원 (2024.08.02) - 잔 금 : 20,000,000,000원 (2024.08.22) <(주)에스티씨> 거래대금 : 22,500,000,000원 - 계약금 : 2,500,000,000원 (2024.08.02) - 잔 금 : 20,000,000,000원 (2024.08.22) |
|
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
- 근거 및 사유 | - 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호 - 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
|
외부평가기관의 명칭 | 동현회계법인 | |
외부평가 기간 | 2024.07.17 ~ 2024.08.02 | |
외부평가 의견 | 적정 | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
지급예정시기, 지급방법 |
- | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2024.08.02 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 |
불참(명) | 0 | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |
13. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없음
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '양도금액(원)'은 부가세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 금액이며, '자산총액(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2023년)말 연결재무제표 기준입니다.
(2) 상기 '양도기준일'은 잔금수령일이며, 등기예정일은 양수인 이행사항으로 잔금 지급 이후 지체없이 진행될 예정입니다.
(3) 상기 '6. 거래상대방'의 정보는 아래와 같습니다.
회사명(성명) | (주)이오테크닉스 |
자본금(원) | 6,159,775,000 |
주요사업 | 반도체 제조용 기계 제조업 |
본점소재지(주소) | 경기도 안양시 동안구 동편로 91 (관양동) |
회사와의 관계 | - |
회사명(성명) | (주)금강쿼츠 |
자본금(원) | 945,000,000 |
주요사업 | 기타 산업용 유리제품 제조업 |
본점소재지(주소) | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 19 |
회사와의 관계 | - |
회사명(성명) | (주)에스티씨 |
자본금(원) | 5,000,000,000 |
주요사업 | 생체인식 및 보안시스템 관련 제조업 |
본점소재지(주소) | 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 1516호 (영천동,더퍼스트타워2) |
회사와의 관계 | - |
(4) 상기 일정 및 대금지급 관련 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
(5) 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련, 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
(6) 본건 부동산(공장)은 현재 가동이 중단된 상태로 유지관리비용만이 계속적으로 발생하고 있고, 생산중단 및 물류 외주화에 따른 운휴자산 상태입니다.
(7) 본건 부동산은 산업단지 관련 규제가 적용되는 자산으로, 원칙적으로 당사와 동종업종(고무제품 및 플라스틱 제조업)을 영위하는 매수자만이 매수 가능하며, 당사와 업종이 다른 매수자의 경우 관련 기관으로부터 승인을 받아야 합니다.
(8) 매수자는 본건 부동산 매수 완료 이후, 건물은 철거하고 토지만 이용할 계획이며, 본건 부동산의 매매대금은 외부감정평가법인의 감정평가액, 매수자의 이러한 본건 부동산 이용계획 등을 종합적으로 고려하여 책정되었습니다.
(9) 당사는 본건 부동산 매매 계약 체결로 추가 현금유동성을 신속히 확보하여 미래 경제적 불확실성에 대비할 예정입니다.
(10) 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : -